Search & Filter
Bank DataPusat Data Kependudukan
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| PERJANJIAN KINERJA (PK) | 2017 | 04-Mar-2019 |
| PERJANJIAN KINERJA (PK) | 2016 | 24-Mar-2016 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| LRA LKPD AUDIT 2017 | 2017 | 27-Feb-2019 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| LAPORAN LRA T.A 2016 | 2017 | 27-Dec-2017 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| LRA SKPD 2016 | 2017 | 27-Dec-2017 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Ringkasan DPA Perubahan SKPD | 2017 | 27-Dec-2017 |
| Ringkasan DPA Perubahan 2017 | 2017 | 27-Dec-2017 |
| Ringkasan DPA SKPD 2017 | 2017 | 05-Jan-2017 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Ringkasan DPA PPKD 2017 | 2017 | 27-Dec-2017 |
| Ringkasan DPA PPKD 2017 | 2017 | 27-Dec-2017 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD | 2017 | 04-Oct-2017 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| REALISASI HIBAH TA 2017 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 2017 | 04-Oct-2017 |
| DATA PENERIMA DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2017 | 2017 | 29-Mar-2017 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| REALISASI BANSOS TA 2017 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 2017 | 04-Oct-2017 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Ringkasan RKA PPKD 2017 | 2017 | 05-Jan-2017 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| RENJA | 2016 | 04-Mar-2019 |
| RENJA | 2016 | 11-Apr-2017 |
| RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2015 | 2016 | 24-Mar-2016 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| LAKIP | 2016 | 04-Mar-2019 |
| LAKIP | 2015 | 21-Mar-2016 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) | 2016 | 24-Mar-2016 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | 2015 | 24-Mar-2016 |
| Title | Tahun | TGL. UNGGAH |
|---|---|---|
| Renja Bakuda 2024 | 21-Apr-2025 | |
| Renstra 2023-2026 | 21-Apr-2025 |
